Étudier dans une université publique espagnole
Après la Selectividad, l’étudiant accède directement à l’université publique – pas de concours.
L’Espagne attire chaque année de plus en plus d’étudiants étrangers grâce à la qualité des diplômes, la proximité, et un coût de vie raisonnable.
Accueil » Étudier en Espagne » Universités publiques espagnoles
Qualité académique & Réputation internationale
| Université | Logo | Rang national | Rang mondial |
|---|---|---|---|
| University of Barcelona | ![]() |
1 | 151-200 |
| University of Valencia | ![]() |
2 | 201-300 |
| Autonomous University of Barcelona | ![]() |
3-8 | 301-400 |
| Autonomous University of Madrid | ![]() |
3-8 | 301-400 |
| Complutense University of Madrid | ![]() |
3-8 | 301-400 |
| Pompeu Fabra University | ![]() |
3-8 | 301-400 |
| University of Granada | ![]() |
3-8 | 301-400 |
| University of the Basque Country | ![]() |
3-8 | 301-400 |
| Polytechnic University of Valencia | ![]() |
9-10 | 401-500 |
| University of Seville | ![]() |
9-10 | 401-500 |
| University of Navarra | ![]() |
11-14 | 501-600 |
| University of Salamanca | ![]() |
11-14 | 501-600 |
| University of Santiago Compostela | ![]() |
11-14 | 501-600 |
| University of Zaragoza | ![]() |
11-14 | 501-600 |
| Polytechnic University of Madrid | ![]() |
15-19 | 601-700 |
| University of Alicante | ![]() |
15-19 | 601-700 |
| University of Murcia | ![]() |
15-19 | 601-700 |
| University of Oviedo | ![]() |
15-19 | 601-700 |
| University Rovira i Virgili | ![]() |
15-19 | 601-700 |
| Polytechnic University of Catalonia | ![]() |
20-25 | 701-800 |
| University of Alcala | ![]() |
20-25 | 701-800 |
| University of Cantabria | ![]() |
20-25 | 701-800 |
| University of Extremadura | ![]() |
20-25 | 701-800 |
| University of La Laguna | ![]() |
20-25 | 701-800 |
| University of the Balearic Islands | ![]() |
20-25 | 701-800 |
| University of Jaen | ![]() |
26-29 | 801-900 |
| University of Lleida | ![]() |
26-29 | 801-900 |
| University of Malaga | ![]() |
26-29 | 801-900 |
| University of Vigo | ![]() |
26-29 | 801-900 |
| Carlos III University of Madrid | ![]() |
30-36 | 901-1000 |
| Jaume I University | ![]() |
30-36 | 901-1000 |
| University of Cadiz | ![]() |
30-36 | 901-1000 |
| University of Castilla-La Mancha | ![]() |
30-36 | 901-1000 |
| University of Cordoba | ![]() |
30-36 | 901-1000 |
| University of Girona | ![]() |
30-36 | 901-1000 |
| University of Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
30-36 | 901-1000 |
Un système universitaire en forte croissance
L’Espagne est le pays d’Europe où la croissance des étudiants étrangers est la plus rapide.
| Année | Nombre d’étudiants étrangers |
|---|---|
| 1996/97 | 14 634 |
| 2008/09 | 65 588 |
| 2011/12 | 79 642 |
| 2016/17 | 130 000+ |
| 2020/21 | 175 382 |
| 2021/22 | 224 080 |
| 2022/23 | 241 775 |
Pars étudier, vis, découvre : l’Espagne t’appelle !
Rejoins Casa de Córdoba et prends ton avenir en main dès aujourd’hui.
Comparatif international
Pour un étudiant marocain qui souhaite poursuivre ses études à l’étranger, le choix du pays est souvent guidé par plusieurs facteurs : qualité des universités, reconnaissance internationale du diplôme, proximité culturelle ou linguistique, coût de la vie et perspectives professionnelles. Les destinations les plus populaires – comme l’Espagne, la France, la Belgique, la Suisse ou encore certains pays d’Europe de l’Est – attirent chaque année des milliers d’étudiants marocains. Le tableau ci-dessous permet d’avoir une vision claire et objective du niveau académique de ces systèmes universitaires en fonction de leur présence dans le Top 500 et le Top 1000 du classement mondial ARWU, l’un des plus réputés au niveau international. C’est un indicateur utile pour mieux comparer les destinations et faire un choix éclairé.
| Pays | Top 500 | Top 1000 |
|---|---|---|
Espagne![]() |
9 | 36 |
France![]() |
18 | 27 |
Suisse![]() |
7 | 9 |
Belgique![]() |
7 | 7 |
Russie![]() |
2 | 7 |
Ukraine![]() |
0 | 1 |
Roumanie![]() |
0 | 0 |
Les meilleures universités espagnoles pour les étudiants internationaux
Ci-dessous quelques unes des meilleures universités espagnoles pour les étudants internationnaux.
Toutes ces universités reconnaissent la Selectividad comme critère d’admission principal.
Pars étudier, vis, découvre : l’Espagne t’appelle !
Rejoins Casa de Córdoba et prends ton avenir en main dès aujourd’hui.










































